Raporti Tatimor
Tatimet e raportuara në vitin 2024
Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
Tatimi aktual mbi të ardhurat | 62,1780 | 21,380 | 23,178 | 7,485 | 10,136 |
Tatime të tjera (2) | 487 | 322 | 165 | 0 | 0 |
Detyrim Tatimor Gjithsej | 62,665 | 21,702 | 23,343 | 7,485 | 10,136 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet
2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 0.5% ose 1% (pas 11.12.23) Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran
Tatimet e raportuara në vitin 2023
Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
Tatimi aktual mbi të ardhurat | 52,960 | 18,564 | 22,912 | 5,421 | 6,063 |
Tatime të tjera (2) | 0.832 | 0.529 | 0.302 | 0 | 0 |
Detyrim Tatimor Gjithsej | 53,792 | 19,093 | 23,214 | 5,421 | 6,063 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet
2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 0.5% ose 1% (pas 11.12.23) Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran
Tatimet e raportuara në vitin 2022
Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
Tatimi aktual mbi të ardhurat | 54,143 | 14,935 | 22,797 | 6,197 | 10,214 |
Tatime të tjera 2 | 0.733 | 0.416 | 0.317 | 0 | 0 |
Detyrim Tatimor Gjithsej | 54,876 | 15,351 | 23,114 | 6,197 | 10,214 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet
2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 1% Taksë e Pullës së Emetimit në Zvicër, 1% Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran
Tatimet e raportuara në vitin 2021
| Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
| Tatimi aktual mbi të ardhurat | 54,284 | 14,910 | 22,524 | 5,489 | 11,364 |
| Tatime të tjera 2 | 0.794 | 0.417 | 0.377 | 0 | 0 |
| Detyrim Tatimor Gjithsej | 55,078 | 15,327 | 22,901 | 5,489 | 11,364 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet
2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 1% Taksë e Pullës së Emetimit në Zvicër, 1% Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran
Tatimet e raportuara në vitin 2020
| Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
| Tatimi aktual mbi të ardhurat | 7,518 | 7 | 3,063 | 1,746 | 2,702 |
| Tatime të tjera 2 | 2,130 | 1,315 | 815 | - | - |
| Detyrim Tatimor Gjithsej | 9,648 | 1,322 | 3,878 | 1,746 | 2,702 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet 2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 1% Taksë e Pullës së Emetimit në Zvicër, 1% Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran | |||||
Tatimet e raportuara në vitin 2019
| Vlerat në mijëra Euro | Të Konsoliduara (1) | Zvicër | Greqi | Shqipëri | Itali |
| Tatimi aktual mbi të ardhurat | 832 | 263 | 196 | 153 | 220 |
Tatime të tjera2 | 3,056 | 1,844 | 1,212 | - | - |
| Detyrim Tatimor Gjithsej | 3,888 | 2,107 | 1,408 | 153 | 220 |
1) Shuma e vlerës totale të taksave të paguara në secilin shtet 2) Përfshin Detyrime Kapitale, si 1% Taksë e Pullës së Emetimit në Zvicër, 1% Taksa e Përqendrimit të Kapitalit ne Greqi dhe 0.05% Taksa mbi Kapitalin Zviceran | |||||
Tatimet e raportuara në vitin 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tatime të tjera 2 | 13,835 | 10,316 | 3,510 | 1 | 8 |
Detyrim Tatimor Gjithsej | 15,206 | 10,492 | 3,632 | 834 | 247 |
1) Siç janë paraqitur në IFRS FS 2018 2) Përfshirë detyrimet kapitale, pra 1% taksë për lëshimin e pullës në Zvicër dhe 1% taksë e përqendrimit të kapitalit në Greqi. | |||||